INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI (59)
Nositelj predmeta
Opis predmeta
Informacije predstavljaju osnovni resurs poslovanja bez kojeg nije moguće donositi kvalitetne odluke. No, da bi se informacije mogle efikasno pohranjivati, obrađivati i koristiti, one moraju biti digitalizirane. U takvom ih obliku koristimo u bazama i skladištima podataka, informacijskim sustavima i sustavima za potporu odlučivanju te ih obrađujemo na računalima i prenosimo računalnim mrežama. Informacijska tehnologija ne iscrpljuje svoj potencijal time što omogućuje automatizaciju poslovanja, ubrzanje izvođenja operacija i smanjenje grešaka u obradi, već se koristi i kao ključni resurs kojim organizacija može bitno i dugotrajno osigurati rast, povećanje prihoda i konkurentnost na tržištu.
Vrsta predmeta
- Specijalistički diplomski stručni studij Poljoprivreda / Održiva i ekološka poljoprivreda (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
ECTS: 6.00
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje
Dovoljan (2): 70-76%
Dobar (3): 77-84%
Vrlo dobar (4): 85-92%
Izvrstan (5): 93-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Studenti moraju ostvariti sljedeće uvjete za dobivanje potpisa:
- Prisustvovanje predavanjima, 70%
- Prisustvovanje vježbama, 70%
- Odobrena tema seminarskog rada
Ishodi učenja i način provjere
Ishod učenja | Način provjere |
---|---|
1. Definirati informacijski sustav 2. Objasniti upravljanje poslovnim sustavom preko informacijskog sustava 3. Upotrijebiti informacijski sustav kao model poslovnog sustava 4. Interpretirati postupke pri izgradnji informacijskog sustava vezano uz područje interesa 5. Razlikovati komponente informacijskog sustava vezano uz potrebne podatke 6. Upotrijebiti informacijske sustave potpore odlučivanju u odnosu na problem koji se rješava 7. Upotrijebiti Internet i mogućnosti prikupljanja podataka informacijski alatima prilagođenim problemu koji se promatra 8. Razlikovati odgovorno od neodgovornog upravljanja informacijskim sustavom 9. Uporabom statističkih metoda izračunati i odrediti jačinu i intenzitet interakcije između više nezavisnih na zavisnu varijablu 10. Usporediti rezultate dobivene različitim statističkim alatima 11. Postaviti i primijeniti pokusne planove 12. Razumjeti procijenjene parametre 13. Ispitati postavljene hipoteze, izvesti zaključke i interpretirati dobivene rezultate | Pismeni ispit/seminarski rad Pisani ispit Pismeni ispit/seminarski rad Pisani ispit Pisani ispit Pismeni ispit/seminarski rad Pismeni ispit/seminarski rad Pismeni ispit/seminarski rad Pismeni/usmeni ispit Pismeni/usmeni ispit Pismeni/usmeni ispit Pismeni/usmeni ispit Pismeni/usmeni ispit |
Način rada
Obaveze nastavnika
- Predavanja,
- Individualno i timsko rješavanje praktičnih zadataka kroz vježbe,
- Seminarski rad,
- Rad sa studentima na konzultacijama.
Izvedbeni plan nastave
Oblici nastave | Mjesto izvođenja nastave | ||||
---|---|---|---|---|---|
P | V | S | |||
1 | Što je informacijska tehnologija | Predavaona | |||
1.1 | Razvoj suvremenih informacijskih tehnologija | 1 | |||
1.2 | Informacijska tehnologija i poslovanje | 1 | |||
1.3 | Informacijska tehnologija u poljoprivredi | 1 | |||
1.4 | Informacijski sustavi | 1 | |||
1.5 | Ciljevi informacijskog sustava | 1 | |||
2 | Upravljanje informacijskim sustavom | Predavaona | |||
2.1 | Izgradnja informacijskog sustava | 1 | |||
2.2 | Uvođenje u rad novog sustava | 1 | |||
3 | Upravljanje podacima | Predavaona | |||
3.1 | Kompresija i kriptiranje podataka | 1 | |||
3.2 | Otkrivanje znanja | 1 | |||
4 | Informacijski sustavi potpore odlučivanju | Predavaona | |||
4.1 | Osnovne komponente sustava | 1 | |||
4.2 | Linearna optimizacija | 1 | |||
4.3 | Analitičko modeliranje | 1 | |||
5 | Internet i elektroničko poslovanje | Predavaona | |||
5.1 | Internet i njegovi servisi | 1 | |||
5.2 | Intranet i ekstranet | 1 | |||
6 | Primjena informacijske tehnologije | Predavaona | |||
6.1 | Inteligentni agenti | 1 | |||
6.2 | Inteligentno izračunavanje | 1 | |||
6.3 | Optimizacija parametara | 1 | |||
6.4 | Regresijska analiza | 1 | |||
7 | Interakcije djelovanja više faktora | Predavaona | |||
7.1 | Kako se otkrivaju interakcije djelovanja više faktora | 1 | |||
7.2 | Što su to višefakotrijalni pokusi i kako se vrši njihova raščlamba varijabilnosti | 1 | |||
8 | Multiple korelacije | Predavaona | |||
8.1 | Što su to multiple (višestruke) korelacije i zašto se one upotrebljavaju | 1 | |||
8.2 | Što su to transformacije osnovnih podataka, kakve one mogu biti i u kojim slučajevima se one upotrebljavaju | 2 | |||
9 | Podaci i varijable | Predavaona | |||
9.1 | Prikazi podataka, grafički prikazi i numeričke metode | 1 | |||
9.2 | Populacija i uzorak | 1 | |||
10 | Načela planiranja pokusa i pokusni planovi | Predavaona | |||
10.1 | Načela planiranja pokusa i pokusni planovi | 2 | |||
11 | Statistički alati | Predavaona | |||
11.1 | Model jednostruke analize varijance s fiksnim utjecajima | 1 | |||
11.2 | Analiza varijance za provjeru razlika više utjecaja | 1 | |||
11.3 | Faktorijalna analiza varijance glavnih utjecaja i interakcije | 1 | |||
12 | Vježbe i zadaci – linearna optimizacija u poljoprivredi | Predavaona | |||
12.1 | Vježbe i zadaci – linearna optimizacija u poljoprivredi | 5 | |||
13 | Vježbe i zadaci – regresijska analiza, višestruka regresijska analiza | Predavaona | |||
13.1 | Vježbe i zadaci – regresijska analiza, višestruka regresijska analiza | 5 | |||
14 | Vježbe i zadaci – dinamika porasta određene poljoprivredne kulture | Predavaona | |||
14.1 | Vježbe i zadaci – dinamika porasta određene poljoprivredne kulture | 2 | |||
15 | Vježbe i zadaci – utjecaj dvaju nezavisnih faktora na prinos i/ili parametre kvalitete poljoprivredne kulture | Predavaona | |||
15.1 | Vježbe i zadaci – utjecaj dvaju nezavisnih faktora na prinos i/ili parametre kvalitete poljoprivredne kulture | 1 | 2 | ||
16 | Vježbe i zadaci – model jednostruke analize varijance s fiksnim utjecajima | Predavaona | |||
16.1 | Vježbe i zadaci – model jednostruke analize varijance s fiksnim utjecajima | 3 | |||
17 | Vježbe i zadaci – analiza varijance za provjeru razlika više utjecaja | Predavaona | |||
17.1 | Vježbe i zadaci – analiza varijance za provjeru razlika više utjecaja | 3 | |||
18 | Vježbe i zadaci – faktorijalna analiza varijance glavnih utjecaja i interakcije | Predavaona | |||
18.1 | Vježbe i zadaci – faktorijalna analiza varijance glavnih utjecaja i interakcije | 3 | |||
19 | Istraživanje ključnih faktora i podataka za seminarski rad. | Predavaona | |||
19.1 | Istraživanje ključnih faktora i podataka za seminarski rad. | 3 | |||
20 | Seminarski zadatak – primjena informacijske tehnologije u poljoprivredi | Predavaona | |||
20.1 | Seminarski zadatak – primjena informacijske tehnologije u poljoprivredi | 3 | |||
30 | 25 | 5 |
Tjedni plan nastave
- Nastavna jedinica 1
- Nastavna jedinica 2
- Nastavna jedinica 3
- Nastavna jedinica 4
- Nastavna jedinica 5
- Nastavna jedinica 6
- Nastavna jedinica 7
- Nastavna jedinica 8
- Nastavna jedinica 9
- Nastavna jedinica 10
- Nastavna jedinica 11
- Nastavna jedinica 12
- Nastavna jedinica 13
- Nastavna jedinica 14
- Nastavna jedinica 15
Obvezna literatura
- Čerić, V., Varga, M. I Birolla, H.: “Poslovno računarstvo”, Znak, Zagreb, 1998. Srića, V., Spremić, M.: „Informacijskom tehnologijom do poslovnog uspjeha“, Sinergija, Zagreb, 2000. Kapš, M., Lamberson, W.R. (2004): Biostatistics for animal science. CABI Publishing, CAB International, Wallingford, UK. Horvat, D., Ivezić, M. (2005.): Biometrika u poljoprivredi. Grafika, Osijek. Gogala, Z. (2001.): Osnove statistike. Nakladništvo Sinergija d.o.o.
Preporučena literatura
- Srića, V., Muller, J.: „Put k elektroničkom poslovanju“, Sinergija, Zagreb, 2001. Panian, Ž.: „Izazovi elektroničkog poslovanja“, NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, 2002. Šošić, I. (2004.): Primijenjena statistika. Školska knjiga, Zagreb.