OSNOVE EKONOMIKE POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA (273295)
Nositelj kolegija
Opis kolegija
Predmet omogućuje stjecanje temeljnog znanja iz osnova ekonomike poljoprivrednog gospodarstva. Troškovi proizvodnje bit će obrađeni na primjerima poljoprivrednih gospodarstava. Prikazani kalkulacijom za određenu poljoprivrednu proizvodnju, kao podlogu za donošenje poslovnih odluka.
Vrsta kolegija
ECTS: 5.00
Surealizator
Ocjenjivanje
Dovoljan (2): 60 – 69 %
Dobar (3): 70 – 79 %
Vrlo dobar (4): 80 – 89 %
Izvrstan (5): 90 – 100 %
Uvjeti za dobivanje potpisa
Uvjet za dobivanje potpisa je prisustvovanje studenata na predavanjima i vježbama (min. 80%).
Opis
Konačna ocjena formira se na osnovi praćenja sudjelovanja studenata u nastavi, izradi, točnosti i dogovorenom terminu za izlaganje projektnog zadatka i na temelju provjere znanja na pismenom ispitu (ili putem 2 kolokvija tijekom trajanja semestra). Svaki kolokvij sadrži 30% ocjene, položen s minimalno 60% ukupnog broja bodova, 20% ocjene čini izrada i prezentacija radnog zadatka, 10% seminar, te prisustvovanje i aktivnost na nastavi 10% ocjene. Studenti koji nisu ispit realizirali kroz sustav kolokvija, ispit polažu na ispitnim rokovima. Uvjet za pristupanje ispitnom roku je pozitivno ocijenjen integrirani zadatak.
Ishodi učenja i način provjere
Ishod učenja |
---|
Povezati osnovne pojmove iz teorije troškova |
Usporediti kretanje fiksnih i varijabilnih troškova u poljoprivrednoj proizvodnji |
Utvrditi osnovne pojmove, načela i vrste kalkulacija |
Sastaviti analitičku kalkulaciju i kalkulaciju pokrića varijabilnih troškova |
Vrednovati financijske rezultate poslovanja na izračunatim primjerima |
Osmisliti i prezentirati poslovni plan |
Izvedbeni plan nastave
Oblici nastave | Mjesto izvođenja nastave | ||||
---|---|---|---|---|---|
P | V | S | |||
1 | Uvod u predmet | Predavaona | |||
1.1 | Nastavni plan, izvođenje nastave, provjere znanja. | 1 | |||
2 | Teorija proizvodnje | Predavaona | |||
2.1 | Funkcioniranje proizvodnog procesa. Čimbenici proizvodnje. | 2 | |||
2.2 | Vrijednost i kapacitet stalnih sredstava. Obrtna sredstva. | 2 | 1 | ||
2.3 | Proizvodna funkcija; pojam, oblici i primjena | 1 | 1 | ||
2.4 | Izračun ukupnog, prosječnog i graničnog proizvoda. | 1 | |||
3 | Teorija troškova | Predavaona | |||
3.1 | Temeljni pojmovi o troškovima. Troškovi, izdaci, rashodi i ulaganja. | 2 | |||
3.2 | Vrste troškova prema porijeklu i sastavu. Mjesta nastanka i nosioci troškova. Materijalni troškovi. | 1 | |||
3.3 | Utvrđivanje direktnih i raspodjela općih troškova u poljoprivrednoj proizvodnji. | 1 | 1 | ||
3.4 | Pojam i funkcije amortizacije. Metode izračuna amortizacije; vremenska i funkcionalna. Utvrđivanje osnovice za amortizaciju. Revalorizacija amortizacije | 2 | 1 | 1 | |
4 | Promjenjivost troškova | Predavaona | |||
4.1 | Ovisnost troškova o promjeni stupnja iskorištenja kapaciteta. Stalni i promjenjivi troškovi. | 2 | 1 | ||
4.2 | Granični troškovi. Remanencija i reagibilnost troškova. Određivanje optimuma proizvodnje prema kriteriju graničnog troška. Odnos troškova i prihoda, model točke pokrića. | 2 | 2 | ||
4.3 | Provjera znanja – I. Kolokvij | 1 | |||
5 | Troškovi korištenja mehanizacije | Predavaona | |||
5.1 | Gospodarenje sredstvima mehanizacije. Korištenje vlastite mehanizacije. Uslužno korištenje mehanizacije. | 2 | 1 | ||
5.2 | Troškovi posjedovanja i raspolaganja. Troškovi smještaja i osiguranja sredstva mehanizacije. | 1 | 1 | ||
5.3 | Izračun troškova korištenja poljoprivredne mehanizacije. Izračun kritične točke. | 1 | 1 | ||
6 | Kalkulacije | Predavaona | |||
6.1 | Pojam, namjena, elementi i načela. Vrste i metode kalkulacija. | 2 | |||
6.2 | Analitičke kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji. | 1 | 1 | 1 | |
6.3 | Kalkulacije pokrića varijabilnih troškova. Diferencijalna kalkulacija. | 1 | 1 | ||
6.4 | Pojam i vrste investicija. Investicijske kalkulacije. Dinamičke i statičke metode investicijske kalkulacije. | 2 | 1 | ||
6.5 | Izrada kalkulacija biljne proizvodnje (ratarska, voćarska, vinogradarska, vinarska, povrćarska). | 2 | 1 | ||
6.6 | Izrada kalkulacije stočarske proizvodnje (govedarstvo, mljekarstvo, ovčarstvo, svinjogojstvo). | 2 | 1 | ||
7 | Obračun poslovanja | Predavaona | |||
7.1 | Pojam obračuna poslovanja Financijska izvješća; bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima i bilješke uz financijska izvješća | 2 | 2 | 1 | |
7.2 | Prihodi, rashodi, poslovni rezultat. Mjerenje poslovnog uspjeha; apsolutna mjerila uspješnosti, proizvodnost rada, rentabilnost i ekonomičnost. | 2 | 1 | 2 | |
7.3 | Provjera znanja – II. Kolokvij | 1 | |||
8 | STRUČNA PRAKSA/IPZ - 15 sati | Predavaona | |||
8.1 | Studenti rješavaju integrirani zadatak na zadanu temu „Izrada poslovnog plana poduzetnika“. Predmeti koji podržavaju zadatak: „Oblici financiranja u poljoprivredi“, „Osnove ekonomike poljoprivrednog gospodarstva „Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda“, „Poduzetništvo u poljoprivredi.“ Vezano uz predmet „Osnove ekonomike poljoprivrednog gospodarstva“ studenti će utvrditi pojedine vrsta troškova u poslovanju poljoprivrednog gospodarstva/poduzeća/farme. Izraditi će kalkulacije cijene koštanja i vrijednosti proizvodnje po različitim metodama. Kalkulacije će bit sastavni dio poslovnog plana. Analizirati i prezentirati rezultate istraživanja. | ||||
30 | 20 | 10 |
Polaganje ispita
Ispitni rokovi održavaju se jednom mjesečno tijekom akademske godine (osim kolovoza), a po dva puta u veljači, lipnju/srpnju i rujnu. Rokovi su objavljeni na Internet stranici VUK
Obvezna literatura
- Firšt Godek, L. (2017): Troškovi i kalkulacije u bilinogojstvu, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
- Grgić Z., (2012): Management u poljoprivredi, interna skripta za studente Veleučilišta u Kninu, Zagreb
- Grgić Z., (2006.): Troškovi i kalkulacije. Repetitorij za studente Agronomskog fakulteta, Zagreb
- Karić M., (2002): Kalkulacije u poljoprivredi. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
- Grupa autora (2021): Katalog kalkulacija poljoprivredne proizvodnje. HZZPSS, Zagreb.
Preporučena literatura
- Kay, R. D., Edwards, W. M. (2004): Farm menadžment, McGraw-Hill, Inc., New York.
- Nicholas C.siropolis (1995): Menadžment malog poduzeća. 4. izdanje Mate d.o.o. Zagreb
- Jelavić A.,i sur. (1995): Ekonomika poduzeća. Ekonomski fakultet, Zagreb.