ORGANIZACIJA PROIZVODNJE I KALKULACIJE U ZOOTEHNICI (273309)
Nositelj kolegija
Opis kolegija
Predmet omogućuje stjecanje temeljnog znanja i podloge za pravilan izbor organizacijskih mjera i postupaka za racionalno obavljanje poslova pri uzgoju stoke s ciljem isplativosti proizvodnje i samostalno upravljanje gospodarstvom.
Vrsta kolegija
- Stručni prijediplomski studij Poljoprivreda / Usmjerenje - Zootehnika (Obvezni kolegij, 5. semestar, 3. godina)
ECTS: 5.00
Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Auditorne vježbe: 20
Seminar: 10
Surealizator
Ocjenjivanje
Dovoljan (2): 60 – 69 %
Dobar (3): 70 – 79 %
Vrlo dobar (4): 80 - 89 %
Izvrstan (5): 90 - 100 %
Uvjeti za dobivanje potpisa
Uvjet za dobivanje potpisa je prisustvovanje studenata na predavanjima i vježbama (min. 80%).
Opis
Konačna ocjena formira se na osnovi praćenja sudjelovanja studenata u nastavi, izradi, točnosti i dogovorenom terminu za izlaganje projektnog zadatka i na temelju provjere znanja na pismenom ispitu (ili putem 2 kolokvija tijekom trajanja semestra). Svaki kolokvij sadrži 30% ocjene, položen s minimalno 60% ukupnog broja bodova, 20% ocjene izrada i prezentacija radnog zadatka, 10% seminar, te prisustvovanje i aktivnost na nastavi 10% ocjene.
Studenti koji nisu ispit realizirali kroz sustav kolokvija, ispit polažu putem ispitnih rokova. Uvjet za pristupanje ispitnom roku je pozitivno ocijenjen projektni zadatak.
Ishodi učenja i način provjere
Ishod učenja |
---|
Povezati osnovne pojmove iz teorije troškova |
Usporediti kretanje fiksnih i varijabilnih troškova u poljoprivrednoj proizvodnji |
Utvrditi osnovne pojmove, načela i vrste kalkulacija |
Sastaviti analitičku kalkulaciju i kalkulaciju pokrića varijabilnih troškova |
Vrednovati financijske rezultate poslovanja na izračunatim primjerima |
Osmisliti i prezentirati poslovni plan |
Izvedbeni plan nastave
Oblici nastave | Mjesto izvođenja nastave | ||||
---|---|---|---|---|---|
P | V | S | |||
1 | Uvod u predmet | Predavaona | |||
1.1 | Uvod u predmet: nastavni plan, izvođenje nastave, provjere znanja. Teorija organizacije; uloga i značenje. Organizacijska struktura. | 4 | |||
2 | Organizacija rada i radnih procesa | Predavaona | |||
2.1 | Opremljenost, veličina i specijalizacija gospodarstva. Rizici proizvodnje. Metode upravljanja rizikom. | 2 | 2 | 1 | |
3 | Teorija proizvodnje | Predavaona | |||
3.1 | Vrijednost i kapacitet stalnih sredstava. Obrtna sredstva. Organizacija poslovnih funkcija. Proizvodna funkcija. | 3 | 2 | 1 | |
4 | Teorija troškova | Predavaona | |||
4.1 | Nastanak i vrste troškova. Pojam i funkcije amortizacije. Metode izračuna amortizacije; vremenska i funkcionalna. | 4 | 2 | 1 | |
5 | Dinamika troškova | Predavaona | |||
5.1 | Stalni i promjenjivi troškovi. Utvrđivanje i raspodjela općih troškova u stočarskoj proizvodnji. Granični troškovi. Određivanje optimuma proizvodnje prema kriteriju graničnog troška. Provjera znanja – I. Kolokvij | 4 | 5 | 1 | |
6 | Kalkulacije cijene koštanja | Predavaona | |||
6.1 | Pojam, vrste i namjena kalkulacija. Analitičke kalkulacije u stočarskoj proizvodnji. Kalkulacija pokrića varijabilnih troškova Izračun cijena koštanja mlijeka i otkupne cijene. Obračuni poslovanja. Izrada kalkulacije u proizvodnji mlijeka i tovu junadi, proizvodnji prasadi i tovu svinja, u kozarstvu i ovčarstvu . | 5 | 7 | 2 | |
7 | Organizacija poslovanja stočarske proizvodnje | Predavaona | |||
7.1 | Organizacija govedarske proizvodnje. Organizacija svinjogojske proizvodnje. Organizacija uzgoja ovaca i koza. Organizacija proizvodnje u peradarstvu. Organizacija i utvrđivanje utroška vremena po radnim zadacima. Provjera znanja – II. Kolokvij | 8 | 2 | 4 | |
8 | Stručna praksa - 15 sati | Praktikum | |||
8.1 | Studenti rješavaju integrirani zadatak na zadanu temu „Organizacija proizvodnje i isplativost određene stočarske proizvodnje“. Odabrati obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo/ farmu/ specijalizirano za uzgoj određene vrste i kategorije stoke. Prikupiti informacije, izračunati i obraditi ekonomske podatke. Prikazati tehnološke i organizacijske elemente proizvodnje, izraditi kalkulaciju troškova i prihoda, te izvršiti analizu financijskih pokazatelja. Prezentirati rezultate istraživanja (PP prezentacija) | ||||
30 | 20 | 10 |
Polaganje ispita
Ispitni rokovi održavaju se jednom mjesečno tijekom akademske godine (osim kolovoza), a po dva puta u veljači, lipnju/srpnju i rujnu. Rokovi su objavljeni na Internet stranici VUK
Obvezna literatura
- Njavro M.,(2009): Uprava poljoprivrednog gospodarstva.Skripa Agronomski fakultet, Zagreb. Žugaj M., Šehanović J., Cigula M.,( 2004): Organizacija. Tiva, Varaždin
- Karić M.,(2002): Kalkulacije u poljoprivredi. Poljoprivredni fakultet, Osijek.
- Žugaj M., Šehanović J., Cigula M., (2004): Organizacija, Tiva, Varaždin
Preporučena literatura
- Škrtić M.,(2006): Poduzetništvo. Sinergija, Zagreb.
- Sikavica P., Novak M.,(1999): Poslovna organizacija,III. izdanje. Informator, Zagreb.