I. semestar | |||||||
NASTAVNIK | KOLEGIJ | ECTS | Broj sati nastave | ||||
P* | V* | S* | |||||
Dr.sc. Kristina Svržnjak | Ekonomika poljoprivrede | 6 | 35 | 15 | 10 | ||
Dr.sc. Anton Devčić | Ekonomika poljoprivrednog poduzeća | 6 | 35 | 15 | 10 | ||
Dr.sc. Silvije Jerčinović | Poduzetništvo u poljoprivredi | 6 | 35 | 15 | 10 | ||
Mr.sc. Damir Vuk | Poslovna informatika | 4 | 25 | 10 | 5 | ||
Dominik Mišević, mag.iur. |
Trgovačko pravo | 3 | 15 | 10 | 5 | ||
Dr.sc. Krunoslav Škrlec | Kvantitativne metode za menadžment u poljoprivredi |
5 | 25 | 15 | 10 | ||
II. semestar | |||||||
Dr.sc. Krunoslav Škrlec | Menadžment u poljoprivredi | 7 | 45 | 15 | 10 | ||
Dr.sc. Silvije Jerčinović | Marketing u poljoprivredi | 5 | 25 | 15 | 10 | ||
Dušanka Gajdić, univ.spec.oec. |
Računovodstvo poljoprivrednih poduzetnika | 6 | 35 | 20 | 5 | ||
Izborni kolegiji (student/ica upisuje tri izborna kolegija) | 12 | ||||||
IZBORNI KOLEGIJI | |||||||
Mr.sc. Lidija Firšt-Godek | Troškovi i kalkulacije u stočarstvu i ratarstvu | 4 | 25 | 10 | 5 | ||
Mr.sc. Lidija Firšt-Godek | Troškovi i kalkulacije u povrćarstvu | 4 | 25 | 10 | 5 | ||
Dr.sc. Kristina Svržnjak
Dr.sc. Sandra Kantar |
Projekti ruralnog razvoja | 4 | 25 | 10 | 5 | ||
Dr.sc. Krunoslav Škrlec | Poslovno odlučivanje | 4 | 25 | 10 | 5 | ||
Dušanka Gajdić, univ.spec.oec. Dr.sc. Siniša Srečec |
Sustavi upravljanja kvalitetom | 4 | 25 | 10 | 5 | ||
III. semestar | |||||||
Dr.sc. Krunoslav Škrlec | Projektni menadžment | 6 | 40 | 10 | 10 | ||
Dr.sc. Marko Šostar | Poslovne financije | 6 | 30 | 20 | 10 | ||
Dušanka Gajdić, univ.spec.oec. |
Analiza financijskih izvještaja | 6 | 35 | 20 | 5 | ||
Izborni kolegiji (student/ica upisuje tri izborna kolegija) | 12 | ||||||
IZBORNI KOLEGIJI | |||||||
Mr.sc. Lidija Firšt-Godek | Troškovi i kalkulacije u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu | 4 | 25 | 10 | 5 | ||
Dr.sc. Silvije Jerčinović | Metode istraživanja tržišta | 4 | 25 | 10 | 5 | ||
Dr.sc. Kristina Svržnjak | Poljoprivreda u Europskoj uniji | 4 | 25 | 10 | 5 | ||
Dr.sc. Valentina Papić Bogadi |
Poslovni engleski jezik | 4 | 25 | 10 | 5 | ||
Dr.sc. Valentina Papić Bogadi |
Poslovni njemački jezik | 4 | 25 | 10 | 5 | ||
Dr.sc. Kristina Svržnjak Dr.sc. Sandra Kantar Dr.sc. Silvije Jerčinović |
Destinacijski menadžment u ruralnom turizmu |
4 | 25 | 10 | 5 | ||
IV. semestar | |||||||
Dušanka Gajdić, univ.spec.oec. |
Završna stručna diplomska praksa | 22 | 220 | ||||
Izrada i obrana diplomskog rada | 8 | 80 | |||||
*P – predavanja, *V – vježbe, *S – seminari |